23.8", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 0.5 ms, 180 Hz, HDR, FreeSync, HDMI/DisplayPort
Écran PC portable 15.6", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 6.5 ms, 75 Hz, USB-C
21.5" tactile, VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 75 Hz, DVI/VGA/HDMI
21.5", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 75 Hz, VGA/HDMI/DisplayPort
23.6" tactile, VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 7 ms, 75 Hz, DVI/VGA/HDMI
23.6", VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 75 Hz, VGA/HDMI/DisplayPort
23.8" tactile, VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 7 ms, 60 Hz, VGA/HDMI/DisplayPort
Écran PC 23.8", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 100 Hz, VGA/HDMI/DisplayPort
27", VA, 16:9, 1920x1080 (FHD), 4 ms, 75 Hz, FreeSync, VGA/HDMI
23.8", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms (MPRT), 100 Hz, VGA/HDMI/DisplayPort
Écran PC 23.6" Incurvé, VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms (MPRT), 165 Hz, FreeSync, HDMI/DisplayPort
23.8", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 0.5 ms (MPRT), 180 Hz, HDR, FreeSync, HDMI/DisplayPort
Écran PC 27" Incurvé, VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms (MPRT), 165 Hz, FreeSync, HDMI/DisplayPort
Écran PC 27" Incurvé, VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms (MPRT), 240 Hz, HDMI/DisplayPort